구분 | 총시간 | 이론 | 실기 | 실습 | |
---|---|---|---|---|---|
신규자 | 240 | 80 | 80 | 80 | |
경력자 | 기타일반 | 160 | 80 | 40 | 40 |
요양/재가 | 140 | 80 | 40 | 20 | |
요양+재가 | 120 | 80 | 40 | 0 | |
국가자격(면허) 소지자 | 간호사 | 40 | 26 | 6 | 8 |
사회복지사 | 50 | 32 | 10 | 8 | |
물리치료사,작업치료사,간호조무사 | 50 | 31 | 11 | 8 |
구분 | 과목 | 교육내용 | 이론교육시간 | 실기교육시간 | |
---|---|---|---|---|---|
이론강의 (80시간) / 실기연습 (80시간) | 요양보호개론 | 요양보호 관련 제도 및 서비스 | 5 | ||
요양보호 업무의 목적 및 기능 | 2 | ||||
요양호보사의 직업윤리와 자세 | 8 | 6 | |||
요양보호 대상자 이해 | 2 | ||||
요양관련 기초지식 | 의학적·간호학적 기초지식 | 12 | 3 | ||
기본요양보호각론 | 기본요양보호기술 | 섭취 요양보호 | 4 | 6 | |
배설 요양보호 | 5 | 8 | |||
개인위생 및 환경 요양보호 | 5 | 8 | |||
체위변경과 이동 요양보호 | 6 | 8 | |||
안전 및 감염관련 요양보호 | 3 | 6 | |||
가사 및 일상생활 지원 | 4 | 6 | |||
의사소통 및 여가지원 | 5 | 6 | |||
서비스 이용지원 | 3 | 4 | |||
요양호보 업무 기록 및 보고 | 3 | 4 | |||
특수요양보호각론 | 치매요양보호기술 | 6 | 6 | ||
임종 및 호스피스 요양보호기술 | 3 | 3 | |||
응급처치 기술 | 4 | 6 | |||
소계 | ① 80 | ② 80 | |||
현장실습(80시간) | 노인요양시설 실습 | 통합실습1 | 40 | ||
재가노인복지시설 실습 | 통합실습2 | 40 | |||
소계 | ③ 80 | ||||
총계 (① + ② + ③) | 240 |
구분 | 과목 | 교육내용 | 이론교육시간 | 실기교육시간 | |
---|---|---|---|---|---|
이론강의 (80시간) / 실기연습 (40시간) | 요양보호개론 | 요양보호 관련 제도 및 서비스 | 5 | ||
요양보호 업무의 목적 및 기능 | 2 | ||||
요양호보사의 직업윤리와 자세 | 8 | 6 | |||
요양보호 대상자 이해 | 2 | ||||
요양관련 기초지식 | 의학적·간호학적 기초지식 | 12 | 3 | ||
기본요양보호각론 | 기본요양보호기술 | 섭취 요양보호 | 4 | 3 | |
배설 요양보호 | 5 | 3 | |||
개인위생 및 환경 요양보호 | 5 | 3 | |||
체위변경과 이동 요양보호 | 6 | 3 | |||
안전 및 감염관련 요양보호 | 3 | 3 | |||
가사 및 일상생활 지원 | 4 | ||||
의사소통 및 여가지원 | 5 | 3 | |||
서비스 이용지원 | 3 | 2 | |||
요양호보 업무 기록 및 보고 | 3 | 3 | |||
특수요양보호각론 | 치매요양보호기술 | 6 | 2 | ||
임종 및 호스피스 요양보호기술 | 3 | 3 | |||
응급처치 기술 | 4 | 4 | |||
소계 | ① 80 | ② 40 | |||
현장실습(40시간) | 노인요양시설 실습 | 통합실습1 | 20 | ||
재가노인복지시설 실습 | 통합실습2 | 20 | |||
소계 | ③ 40 | ||||
총계 (① + ② + ③) | 160 |
간호사
구분 | 과목 | 교육내용 | 이론교육시간 | 실기교육시간 |
---|---|---|---|---|
이론강의(26시간)/실기연습(6시간) | 요양보호개론 | 요양보호 관련 제도 및 서비스 | 5 | |
요양보호 업무의 목적 및 기능 | 2 | |||
요양보호사의 직업윤리와 자세 | 8 | 4 | ||
요양보호 대상자 이해 | 2 | |||
기본요양보호각론 | 서비스 이용지원 | 3 | ||
요양보호 업무 기록 및 보고 | 3 | 2 | ||
특수요양보호각론 | 치매요양보호기술 | 3 | ||
현장실습 | 노인요양시설 또는 재가노인복지시설 실습 | 8 | ||
총시간 | 40 |
사회복지사
구분 | 과목 | 교육내용 | 이론교육시간 | 실기교육시간 |
---|---|---|---|---|
이론강의(32시간)/실기연습(10시간) | 요양보호개론 | 요양보호 관련 제도 및 서비스 | 3 | |
요양보호 업무의 목적 및 기능 | 2 | |||
요양보호사의 직업윤리와 자세 | 8 | 4 | ||
요양보호관련기초지식 | 의학적·간호학적 기초지식 | 10 | 3 | |
기본요양보호각론 | 기본요양보호기술 | 4 | ||
요양보호 업무 기록 및 보고 | 2 | 3 | ||
특수요양보호각론 | 치매요양보호기술 | 3 | ||
현장실습 | 노인요양시설 또는 재가노인복지시설 실습 | 8 | ||
총시간 | 50 |
물리치료사·작업치료사·간호조무사
구분 | 과목 | 교육내용 | 이론교육시간 | 실기교육시간 |
---|---|---|---|---|
이론강의(26시간)/실기연습(6시간) | 요양보호개론 | 요양보호 관련 제도 및 서비스 | 5 | |
요양보호 업무의 목적 및 기능 | 2 | |||
요양보호사의 직업윤리와 자세 | 8 | 4 | ||
요양보호 대상자 이해 | 2 | |||
기본요양보호각론 | 의사소통 및 여가지원 | 5 | ||
서비스 이용지원 | 3 | 4 | ||
요양보호 업무 기록 및 보고 | 3 | 3 | ||
특수요양보호각론 | 치매요양보호기술 | 3 | ||
현장실습 | 노인요양시설 또는 재가노인복지시설 실습 | 8 | ||
총시간 | 50 |